Toyota Sienna specs by year

The 2026 Toyota Sienna takes a Group 47 Flooded battery, 0W-16 oil (4.2 qt with a filter change), 28 in and 20 in and 16 in wipers and 11.4 qt of coolant. Earlier years are in the table below.

Toyota Sienna specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2026Group 47 Flooded0W-16, 4.2 qt28" / 20" / 16"11.4 qt-
2025Group 47 Flooded0W-16, 4.5 qt28" / 20" / 16"11.4 qt-
2024Group 47 Flooded0W-16, 4.5 qt28" / 20" / 16"6.4 qt-
2022-2023Group 47 Flooded0W-16, 4.8 qt28" / 20" / 16"11.4 qt-
2021Group 47 Flooded0W-16, 4.8 qt28" / 20" / 16"9.8-11.4 qt-
2020Group 24F Flooded0W-20, 5.6 qt28" / 20" / 16"12.5 qtD4S
2017-2019Group 24F Flooded0W-20, 5.8 qt28" / 20" / 16"12.5 qtD4S
2016Group 24F Flooded0W-20, 6.4 qt28" / 20" / 16"11-11.7 qtH11
2013-2015Group 24F Flooded0W-20, 6.4 qt28" / 20" / 16"11-11.7 qtD4S
2011-2012Group 24F Flooded0W-20, 4.6-6.4 qt28" / 20" / 16"9.2-11.7 qtD4S
2010Group 24F Flooded5W-30, 6.4 qt28" / 20" / 16"11.9 qtD2R
2009Group 24F Flooded5W-30, 6.4 qt26" / 19" / 16"11.9 qtD2R
2007-2008Group 24F Flooded5W-30, 6.4 qt26" / 19" / 16"12 qtD2R
2006Group 24F Flooded5W-30, 5 qt-12.2 qtD2R
2005Group 24F Flooded5W-30, 5 qt-12.4 qtD2R
2004Group 24F Flooded5W-30, 5 qt-12.4 qt-
2000-2003Group 24F Flooded5W-30, 5 qt-11 qt-

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year