Ram 2500 specs by year
The 2025-2026 Ram 2500 takes a Group 49 Flooded battery, 0W-40/10W-30 oil (7-12 qt with a filter change), 24 in and 24 in wipers and 18.5-22.2 qt of coolant. Earlier years are in the table below.
| Years | Battery | Engine oil | Wipers (driver / passenger / rear) | Coolant | Low beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Group 49 Flooded | 0W-40/10W-30, 7-12 qt | 24" / 24" | 18.5-22.2 qt | - |
| 2024 | Group 94R Flooded | - | 22" / 22" | - | - |
| 2023 | Group 94R Flooded | 0W-40/10W-30, 7-12 qt | 22" / 22" | 18.5-22 qt | - |
| 2022 | Group 94R Flooded | 0W-40/10W-30, 7-12 qt | 22" / 22" | 18.5-22 qt | H11 |
| 2019-2021 | Group 94R Flooded | 0W-40/10W-30, 7-12 qt | 22" / 22" | 16.6-22 qt | H11 |
| 2017-2018 | Group 94R Flooded | 5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 16.6-22.6 qt | H11 |
| 2016 | Group 94R Flooded | 5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 16.6-22.2 qt | H11 |
| 2015 | Group 94R Flooded | 5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 16.6-22.6 qt | 9012 |
| 2014 | Group 94R Flooded | 5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 18.7-22.6 qt | 9012 |
| 2013 | Group 94R Flooded | 5W-20/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 19.2-22.6 qt | 9012 |
| 2011-2012 | Group 94R Flooded | 5W-20/15W-40, 7-12 qt | 22" / 22" | 15.9-22.6 qt | 9008 |
Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.