Ram 2500 specs by year

The 2025-2026 Ram 2500 takes a Group 49 Flooded battery, 0W-40/10W-30 oil (7-12 qt with a filter change), 24 in and 24 in wipers and 18.5-22.2 qt of coolant. Earlier years are in the table below.

Ram 2500 specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2025-2026Group 49 Flooded0W-40/10W-30, 7-12 qt24" / 24"18.5-22.2 qt-
2024Group 94R Flooded-22" / 22"--
2023Group 94R Flooded0W-40/10W-30, 7-12 qt22" / 22"18.5-22 qt-
2022Group 94R Flooded0W-40/10W-30, 7-12 qt22" / 22"18.5-22 qtH11
2019-2021Group 94R Flooded0W-40/10W-30, 7-12 qt22" / 22"16.6-22 qtH11
2017-2018Group 94R Flooded5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt22" / 22"16.6-22.6 qtH11
2016Group 94R Flooded5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt22" / 22"16.6-22.2 qtH11
2015Group 94R Flooded5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt22" / 22"16.6-22.6 qt9012
2014Group 94R Flooded5W-20/0W-40/15W-40, 7-12 qt22" / 22"18.7-22.6 qt9012
2013Group 94R Flooded5W-20/15W-40, 7-12 qt22" / 22"19.2-22.6 qt9012
2011-2012Group 94R Flooded5W-20/15W-40, 7-12 qt22" / 22"15.9-22.6 qt9008

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year