Ram 1500 specs by year
The 2025-2026 Ram 1500 takes a Group 94R Flooded battery, 0W-40/0W-20 oil (5-7.5 qt with a filter change) and 22 in and 22 in wipers. Earlier years are in the table below.
| Years | Battery | Engine oil | Wipers (driver / passenger / rear) | Coolant | Low beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Group 94R Flooded | 0W-40/0W-20, 5-7.5 qt | 22" / 22" | - | - |
| 2024 | Group 94R Flooded | 0W-20/0W-40, 5-7.5 qt | 24" / 24" | 12.8-18.7 qt | - |
| 2023 | Group 94R Flooded | 5W-40/0W-20/0W-40, 5-8.5 qt | 24" / 24" | 11.6-18.7 qt | - |
| 2022 | Group 94R Flooded | 5W-40/0W-20/0W-40, 5-8.5 qt | 24" / 24" | 11.6-18.7 qt | H11 |
| 2021 | Group 94R Flooded | 5W-40/0W-20/5W-20/0W-40, 5-8.5 qt | 24" / 24" | 11.6-18.7 qt | H11 |
| 2020 | Group 94R Flooded | 5W-40/0W-20/5W-20, 5-8.5 qt | 24" / 24" | 11.6-18.3 qt | H11 |
| 2019 | Group 94R Flooded | 0W-20/5W-20, 5-7 qt | 24" / 24" | 13.7-18.3 qt | H11 |
| 2016-2018 | Group 94R Flooded | 5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt | 22" / 22" | 11.6-18.3 qt | H11 |
| 2015 | Group 94R Flooded | 5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt | 22" / 22" | 11.6-18.3 qt | 9012 |
| 2014 | Group 94R Flooded | 5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt | 22" / 22" | 11.6-15.9 qt | 9012 |
| 2013 | Group 94R Flooded | 5W-20, 5.9-7 qt | 22" / 22" | 13.7-15.9 qt | 9012 |
| 2011-2012 | Group 94R Flooded | 5W-20, 5-7 qt | 22" / 22" | 13.7-15.9 qt | 9008 |
Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.