Ram 1500 specs by year

The 2025-2026 Ram 1500 takes a Group 94R Flooded battery, 0W-40/0W-20 oil (5-7.5 qt with a filter change) and 22 in and 22 in wipers. Earlier years are in the table below.

Ram 1500 specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2025-2026Group 94R Flooded0W-40/0W-20, 5-7.5 qt22" / 22"--
2024Group 94R Flooded0W-20/0W-40, 5-7.5 qt24" / 24"12.8-18.7 qt-
2023Group 94R Flooded5W-40/0W-20/0W-40, 5-8.5 qt24" / 24"11.6-18.7 qt-
2022Group 94R Flooded5W-40/0W-20/0W-40, 5-8.5 qt24" / 24"11.6-18.7 qtH11
2021Group 94R Flooded5W-40/0W-20/5W-20/0W-40, 5-8.5 qt24" / 24"11.6-18.7 qtH11
2020Group 94R Flooded5W-40/0W-20/5W-20, 5-8.5 qt24" / 24"11.6-18.3 qtH11
2019Group 94R Flooded0W-20/5W-20, 5-7 qt24" / 24"13.7-18.3 qtH11
2016-2018Group 94R Flooded5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt22" / 22"11.6-18.3 qtH11
2015Group 94R Flooded5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt22" / 22"11.6-18.3 qt9012
2014Group 94R Flooded5W-40/5W-20, 5.9-10.6 qt22" / 22"11.6-15.9 qt9012
2013Group 94R Flooded5W-20, 5.9-7 qt22" / 22"13.7-15.9 qt9012
2011-2012Group 94R Flooded5W-20, 5-7 qt22" / 22"13.7-15.9 qt9008

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year