Porsche Panamera specs by year
The 2025-2026 Porsche Panamera takes a Group 49 AGM battery, 0W-30/0W-40 oil (7.2-10 qt with a filter change) and 24 in and 21 in wipers. Earlier years are in the table below.
| Years | Battery | Engine oil | Wipers (driver / passenger / rear) | Coolant | Low beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Group 49 AGM | 0W-30/0W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | - |
| 2024 | Group 49 AGM | 0W-30, 7.6 qt | 24" / 21" | - | - |
| 2023 | Group 49 AGM | 0W-30/5W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2021-2022 | Group 49 AGM | 0W-30/0W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2020 | Group 49 AGM | 5W-30/0W-20/5W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2019 | Group 49 AGM | 0W-30/0W-20/0W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2018 | Group 49 AGM | 0W-30/0W-20/5W-40/0W-40, 7.2-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2017 | Group 49 AGM | 0W-30/0W-20/0W-40, 8.3-10 qt | 24" / 21" | - | LED |
| 2014-2016 | Group 49 AGM | 5W-30/0W-40, 7.1-9.5 qt | 24" / 21" / 15" | - | D1S |
| 2013 | Group 49 AGM | 5W-30/0W-40, 7.1-9.5 qt | 22" / 21" / 15" | - | D1S |
| 2012 | Group 49 AGM | 0W-40, 7.1-9.5 qt | 22" / 21" / 15" | - | D1S |
| 2011 | Group 49 AGM | 0W-40, 9-9.5 qt | 22" / 21" / 15" | - | D1S |
| 2010 | Group 49 AGM | 0W-40, 9.5 qt | 22" / 21" / 15" | - | D1S |
Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.