Hyundai Tucson specs by year

The 2025-2026 Hyundai Tucson takes a Group 47 EFB battery, 0W-20 oil (5.1-6.1 qt with a filter change), 26 in and 16 in and 11 in wipers and 8.1-9 qt of coolant. Earlier years are in the table below.

Hyundai Tucson specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2025-2026Group 47 EFB0W-20, 5.1-6.1 qt26" / 16" / 11"8.1-9 qtLED
2024Group 47 EFB0W-20, 5.1-6.1 qt26" / 16" / 11"7.7-10 qtLED
2023Group 47 EFB0W-20, 5.1-6.1 qt26" / 16" / 11"7.7-10.1 qtLED
2022Group 47 EFB0W-20, 5.1-6.1 qt26" / 16" / 11"5-10.1 qtLED
2021Group 48 Flooded5W-30, 4.2-5.1 qt26" / 16" / 14"7.9-8.1 qtH7
2020Group 48 Flooded5W-30, 4.2-5.1 qt26" / 16" / 14"7.5-7.9 qtH7
2019Group 48 Flooded5W-30, 4.2-5.1 qt26" / 16" / 14"7.9-8.1 qtH7
2018Group 48 Flooded5W-40/5W-30, 4.2-5.1 qt26" / 16" / 14"7.5-7.9 qtH7
2017Group 48 Flooded5W-40/5W-30, 4.2-4.8 qt26" / 16" / 14"7.5-7.9 qtH7
2016Group 48 Flooded5W-40/5W-30, 4.2-4.8 qt26" / 16" / 14"7.9-8.3 qtH7
2015Group 124R Flooded5W-40/5W-30, 4.2-5.3 qt-7.3-7.8 qt9012
2014Group 124R Flooded5W-30, 4.2-5.3 qt-7.1-7.8 qt9012
2011-2013Group 124R Flooded5W-30, 4.3-4.9 qt-7.2 qt9003
2010-5W-30, 4.8 qt-7.2 qt9003

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year