Ford Mustang specs by year
The 2025-2026 Ford Mustang takes a Group 48 AGM battery, 5W-30/5W-50 oil (5.7-15.5 qt with a filter change), 22 in and 20 in wipers and 11-14.1 qt of coolant. Earlier years are in the table below.
| Years | Battery | Engine oil | Wipers (driver / passenger / rear) | Coolant | Low beam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Group 48 AGM | 5W-30/5W-50, 5.7-15.5 qt | 22" / 20" | 11-14.1 qt | - |
| 2024 | Group 48 AGM | 5W-30, 6-10 qt | 22" / 20" | 11-12.8 qt | - |
| 2023 | Group 96R Flooded | 5W-50/5W-30, 6-10 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | LED |
| 2021-2022 | Group 96R Flooded | 5W-50/5W-30, 6-11.5 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | LED |
| 2020 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 6-11.5 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | LED |
| 2019 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 6-10 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | LED |
| 2018 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 5.7-10 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | LED |
| 2015-2017 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 5.7-10 qt | 22" / 20" | 9.5-15.2 qt | D3S |
| 2013-2014 | Group 96R Flooded | 5W-20/5W-50, 6-8.5 qt | 22" / 20" | 12.4-21.1 qt | D3S |
| 2012 | Group 96R Flooded | 5W-20/5W-50, 6-8.5 qt | 22" / 20" | 12.4-21.1 qt | H13 |
| 2011 | Group 96R Flooded | 5W-20/5W-50, 6-8 qt | 22" / 20" | 12.4-21.1 qt | H13 |
| 2009-2010 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 5-6.4 qt | 22" / 20" | 13.2-21.1 qt | H13 |
| 2008 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 5-6.4 qt | 22" / 20" | 16-21.1 qt | H13 |
| 2007 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20/5W-50, 5-6.4 qt | 22" / 20" | 16.1-21.1 qt | H13 |
| 2006 | Group 96R Flooded | 5W-30/5W-20, 5-6 qt | - | 16.1 qt | H13 |
| 2005 | Group 59 Flooded | 5W-30/5W-20, 5-6 qt | - | 16.1 qt | H13 |
| 2004 | Group 59 Flooded | 5W-20, 5-6 qt | - | 11.8-116.1 qt | 9007 |
| 2001-2003 | Group 59 Flooded | 5W-20, 5-6 qt | - | 12.2-16.1 qt | 9007 |
| 2000 | Group 59 Flooded | 5W-20, 5 qt | - | 12.2-18.9 qt | 9007 |
| 1999 | - | 5W-20, 5-6 qt | - | 12.2-19 qt | 9007 |
| 1996-1998 | - | 5W-20, 5-6 qt | - | 12.2-16.1 qt | 9007 |
| 1994-1995 | - | 5W-20, 5 qt | - | 12.2-13.7 qt | 9007 |
Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.