Chevrolet Suburban specs by year

The 2027 Chevrolet Suburban takes a Group 94R AGM battery and 0W-20 oil (7-8 qt with a filter change). Earlier years are in the table below.

Chevrolet Suburban specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2027Group 94R AGM0W-20, 7-8 qt---
2026Group 94R AGM0W-20, 7-8 qt22" / 22" / 13"15.1-21.3 qtH11
2025Group 94R AGM0W-20, 7-8 qt22" / 22" / 13"15.1-15.7 qtH11
2024Group 94R AGM0W-20/0W-40, 7-8 qt22" / 22" / 13"15.1-22 qtH11
2023Group 94R AGM0W-20/0W-40, 7-8 qt22" / 22" / 13"15.1-15.6 qtH11
2021-2022Group 94R AGM0W-20/0W-40, 7-8 qt22" / 22" / 13"15.1-21.9 qtH11
2019-2020Group 94R Flooded0W-20, 8 qt22" / 22" / 13"17.8 qtH11
2018Group 94R AGM0W-20, 8 qt22" / 22" / 13"17.8 qtH11
2017Group 94R AGM0W-20, 8 qt22" / 22" / 13"17.4 qtH11
2016Group 94R AGM0W-20, 8 qt22" / 22" / 13"16.6 qtH11
2015Group 94R AGM0W-20, 8 qt22" / 22" / 12"16.6 qtH11
2014Group 48 Flooded-22" / 22" / 12"-H11
2010-2013Group 48 Flooded5W-30, 6 qt22" / 22" / 12"18.3 qtH11
2009Group 48 Flooded0W-30, 6 qt22" / 22" / 12"17.9-18.3 qtH11
2008Group 48 Flooded5W-30, 6 qt22" / 22" / 12"17.9-18.3 qtH11
2007Group 48 Flooded5W-30, 6 qt22" / 22" / 12"17.9-250017.4 qtH11
2006Group 78 Flooded5W-30, 6 qt-16.6-16.8 qt9006
2005Group 78 Flooded5W-30, 6 qt-17.2 qt9006
2004Group 78 Flooded5W-30, 6 qt--9006
2002-2003Group 78 Flooded5W-30, 6 qt-14.3-16 qt9006
2001Group 78 Flooded5W-30, 6 qt--9006
2000Group 78 Flooded5W-30, 6 qt-15.3 qt-

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year