BMW 5 Series specs by year

The 2024-2026 BMW 5 Series takes a Group 49 AGM battery, 0W-12 oil (5.6-7.2 qt with a filter change), 26 in and 19 in wipers and 11.1-13.3 qt of coolant. Earlier years are in the table below.

BMW 5 Series specs by model year
YearsBatteryEngine oilWipers (driver / passenger / rear)CoolantLow beam
2024-2026Group 49 AGM0W-12, 5.6-7.2 qt26" / 19"11.1-13.3 qtLED
2023Group 49 AGM0W-12/0W-20/0W-30, 5.6-11.1 qt26" / 19"6.3-8238.5 qtLED
2021-2022Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.6-11.1 qt26" / 19"6.3-8238.5 qtLED
2020Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.6-11.1 qt26" / 19"7.3-8238.5 qtLED
2019Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.6-11.1 qt26" / 19"9.2-11.9 qtLED
2018Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.6-11.1 qt26" / 19"9.7-12.4 qtLED
2017Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.5-10 qt26" / 19"9.8-15.2 qtLED
2016Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.1-10 qt26" / 18"8.6-12 qtD1S
2014-2015Group 49 AGM0W-20/0W-30, 5.1-10 qt26" / 18"8.5-15.2 qtD1S
2013Group 49 AGM0W-30, 5.3-10 qt26" / 18"9.6-12 qtD1S
2012Group 49 AGM0W-30, 5.3-9 qt26" / 18"9.6-12 qtD1S
2011Group 49 AGM0W-30, 6.9-9 qt26" / 18"9.5-12 qtD1S
2010-0W-30, 6.9-9 qt24" / 22"11-15 qtH7
2009-0W-30, 6.9-8.5 qt24" / 22"11-15 qtH7
2008-0W-30, 6.9-8.5 qt24" / 22"8.9-15 qtH7
2006-2007-0W-30, 6.9-8.5 qt24" / 22"11.1-15 qtH7
2005-5W-30, 6.9-8.5 qt24" / 22"10.6-12.7 qtH7
2004-0W-30, 6.9-8.5 qt24" / 22"10.6-12.7 qtH7
2001-2003-0W-30, 6.9-7.9 qt26" / 22"10.6-12.8 qtH7
2000-0W-30, 6.9-7.9 qt26" / 22"11-12.8 qtH7
1998-1999-0W-30, 6.9-7.9 qt26" / 22"11.1-12.8 qtH7
1997-10W-30, 6.9-7.9 qt26" / 22"11.1-12.8 qtH7

Where the engines differ, the oil and coolant columns show the range across them; open the year for each engine. Every part page cites its own sources. Maintained by Matan B., who runs GarageDex.

Full spec sheet by year