Chevrolet Silverado 1500 coolant capacity

Total cooling-system coolant capacity for the Chevrolet Silverado 1500, by generation and engine, in quarts and liters.

Shop GM DEX-COOL Amazon · coolant for 2007-2026 models
Which coolant the Chevrolet Silverado 1500 takes
YearsCoolantBuy
2007-2026GM DEX-COOL (orange)Shop

Sources: GM 1996 Chevrolet C/K Pickup Owner's Manual, Penray, DEX-COOL frequently asked questions (archived copy). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.

Chevrolet Silverado 1500 coolant capacity by year
YearsEngine: capacity
20262.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0) - SUV: 21.3 qt (20.2 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0) - Pick Up: 19.4 qt (18.4 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.8 qt (13.1 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.3 qt (12.6 L)
2023-20252.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LZ0): 13.8 qt (13.1 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.8 qt (13.1 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.3 qt (12.6 L)
20222.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 20.5 qt (19.4 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.8 qt (13.1 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.3 qt (12.6 L)
20212.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 20.5 qt (19.4 L)
4.3L 6-cyl (LV3): 12.2 qt (11.5 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.8 qt (13.1 L)
5.3L 8-cyl (L82): 13.5 qt (12.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.3 qt (12.6 L)
20202.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
3.0L 6-cyl turbo diesel (LM2): 20.2 qt (19.1 L)
4.3L 6-cyl (LV3): 12.2 qt (11.5 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.8 qt (13.1 L)
5.3L 8-cyl (L82): 13.5 qt (12.8 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.3 qt (12.6 L)
20192.7L 4-cyl turbo (L3B): 12.5 qt (11.8 L)
4.3L 6-cyl (LV3): 12.3 qt (11.6 L)
5.3L 8-cyl (L84): 13.1 qt (12.4 L)
5.3L 8-cyl (L82): 13.3 qt (12.6 L)
6.2L 8-cyl (L87): 13.8 qt (13.1 L)
20184.3L 6-cyl (LV3): 16 qt (15.1 L)
5.3L 8-cyl (L83): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (L8B): 16.8 qt (15.9 L)
6.2L 8-cyl (L86): 16.6 qt (15.7 L)
20174.3L 6-cyl (LV3): 16 qt (15.1 L)
5.3L 8-cyl (L83): 16.6 qt (15.7 L)
5.3L 8-cyl (L8B): 16.8 qt (15.9 L)
6.2L 8-cyl (L86): 16.6 qt (15.7 L)
20164.3L 6-cyl (LV3): 16 qt (15.1 L)
5.3L 8-cyl (L83): 16.6 qt (15.7 L)
5.3L 8-cyl (L8B): 16.6 qt (15.7 L)
6.2L 8-cyl (L86): 16.6 qt (15.7 L)
20154.3L 6-cyl (LV3): 16.5 qt (15.6 L)
5.3L 8-cyl (L83): 16.9 qt (16 L)
6.2L 8-cyl (L86): 16.9 qt (16 L)
20144.3L 6-cyl (LV3): 16 qt (15.1 L)
5.3L 8-cyl (L83): 16.6 qt (15.7 L)
6.2L 8-cyl (L86): 16.6 qt (15.7 L)
2012-20134.3L 6-cyl: 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl (L20): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.9 qt (16 L)
6.0L 8-cyl (LZ1): 17.2 qt (16.3 L)
6.2L 8-cyl (L9H): 16.8 qt (15.9 L)
20114.3L 6-cyl (LU3): 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl (L20): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.9 qt (16 L)
6.0L 8-cyl (LZ1): 16.9 qt (16 L)
6.2L 8-cyl (L9H): 16.8 qt (15.9 L)
20104.3L 6-cyl: 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl (L20): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.9 qt (16 L)
6.0L 8-cyl (LZ1): 17.2 qt (16.3 L)
6.2L 8-cyl (L9H): 16.8 qt (15.9 L)
20094.3L 6-cyl: 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl: 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 16.9 qt (16 L)
5.3L 8-cyl (LH6): 16.9 qt (16 L)
6.0L 8-cyl (LFA): 14.5 qt (13.7 L)
6.0L 8-cyl (L76): 16.8 qt (15.9 L)
6.2L 8-cyl (L9H): 17.6 qt (16.7 L)
20084.3L 6-cyl: 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl: 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LH6): 16.8 qt (15.9 L)
6.0L 8-cyl (L76): 16.8 qt (15.9 L)
20074.3L 6-cyl (LU3): 16.5 qt (15.6 L)
4.8L 8-cyl: 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LMG): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LC9): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LY5): 16.8 qt (15.9 L)
5.3L 8-cyl (LH6): 16.8 qt (15.9 L)
6.0L 8-cyl (L76): 16.8 qt (15.9 L)
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.