BMW 5 Series coolant capacity
Total cooling-system coolant capacity for the BMW 5 Series, by generation and engine, in quarts and liters.
Shop BMW Genuine Blue Coolant Amazon · coolant for 1996-2017 models
| Years | Coolant | Buy |
|---|---|---|
| 1996-2017 | BMW Genuine Blue Coolant | Shop |
Sources: FCP Euro - How To Pick The Right Coolant For Your Car, PEAK OET Antifreeze+Coolant Application Chart (Old World Industries). Shop links go to Amazon, and we may earn a commission at no extra cost to you.
| Years | Engine: capacity |
|---|---|
| 2024-2026 | 2.0L 4-cyl turbo (B48B20O2): 11.1 qt (10.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M2): 13.3 qt (12.6 L) |
| 2023 | 2.0L 4-cyl turbo (B46A20BM): 6.3 qt (6 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC: 7.3 qt (6.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC With code SA: 8238.5 qt (7796.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44T3): 9.2 qt (8.7 L) |
| 2022 | 2.0L 4-cyl turbo (B46A20BM): 6.3 qt (6 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC With code SA: 8238.5 qt (7796.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC: 7.3 qt (6.9 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44T3): 9.2 qt (8.7 L) |
| 2021 | 2.0L 4-cyl turbo (B46A20BM): 6.3 qt (6 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC: 7.3 qt (6.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC With code SA: 8238.5 qt (7796.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44T3): 9.2 qt (8.7 L) |
| 2020 | 2.0L 4-cyl turbo (B46A20BM): 9.2 qt (8.7 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 10.5 qt (9.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC With code SA: 8238.5 qt (7796.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0) - HTCC: 7.3 qt (6.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0): 7.3 qt (6.9 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44T3): 9.2 qt (8.7 L) |
| 2019 | 2.0L 4-cyl turbo (B48A20BM): 9.2 qt (8.7 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 10.5 qt (9.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0): 11.9 qt (11.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44O2): 9.7 qt (9.2 L) |
| 2018 | 2.0L 4-cyl turbo (B48A20BM): 10.5 qt (9.9 L) 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 10.5 qt (9.9 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (B57D30): 12.4 qt (11.7 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0): 11.9 qt (11.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44O2): 9.7 qt (9.2 L) |
| 2017 | 2.0L 4-cyl turbo (B46B20O0): 10.5 qt (9.9 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A): 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (B58B30M0): 11.9 qt (11.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B): 15.2 qt (14.4 L) |
| 2016 | 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A), 10.5-10.7 qt by version: 10.7 qt (10.1 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (N57D30T): 8.6 qt (8.1 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A), 9.8-11.1 qt by version: 11.1 qt (10.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B): 12 qt (11.4 L) |
| 2015 | 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A), 10.5-10.7 qt by version: 10.7 qt (10.1 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (N57D30T): 8.5 qt (8 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A), 9.5-9.8 qt by version: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A) - Base: 11.1 qt (10.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A) - Gran Turismo: 9.8 qt (9.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B) - Base: 12 qt (11.4 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B) - Gran Turismo: 15.2 qt (14.4 L) |
| 2014 | 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A), 10.5-10.7 qt by version: 10.7 qt (10.1 L) 3.0L 6-cyl turbo diesel (N57D30T): 8.5 qt (8 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A), 9.5-9.8 qt by version: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A) - Base: 11.1 qt (10.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55B30A) - Gran Turismo: 9.8 qt (9.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B) - Base: 10 qt (9.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B) - Gran Turismo: 15.2 qt (14.4 L) |
| 2013 | 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A) - with AT: 10.5 qt (9.9 L) 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A) - with MT: 9.6 qt (9.1 L) 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A): 10.7 qt (10.1 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A), 9.5-9.8 qt by version: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Base: 11.1 qt (10.5 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Gran Turismo: 9.8 qt (9.3 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44A): 12 qt (11.4 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44B): 12 qt (11.4 L) |
| 2012 | 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A) - with MT: 9.6 qt (9.1 L) 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A) - with AT: 10.5 qt (9.9 L) 2.0L 4-cyl turbo (N20B20A): 10.7 qt (10.1 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A), 9.5-9.8 qt by version: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Gran Turismo: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Base: 11.1 qt (10.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44A): 12 qt (11.4 L) |
| 2011 | 3.0L 6-cyl (N52 B30A): 9.5 qt (9 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A), 9.5-9.8 qt by version: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Gran Turismo: 9.8 qt (9.3 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A) - Base: 11.1 qt (10.5 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44A): 12 qt (11.4 L) |
| 2010 | 3.0L 6-cyl (N52 B30A), 10.7-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (N54 B30A): 11 qt (10.4 L) 3.0L 6-cyl turbo (N55 B30A), 10.6-11 qt by version: 11 qt (10.4 L) 4.4L 8-cyl turbo (N63B44A): 12 qt (11.4 L) 4.8L 8-cyl (N62 B48), 14.6-15 qt by version: 15 qt (14.2 L) |
| 2009 | 3.0L 6-cyl (N52 B30A), 10.6-11.2 qt by version: 11.2 qt (10.6 L) 3.0L 6-cyl turbo (N54 B30A), 10.6-11 qt by version: 11 qt (10.4 L) 4.8L 8-cyl (N62 B48), 14.6-15 qt by version: 15 qt (14.2 L) |
| 2008 | 3.0L 6-cyl (N52 B30A), 8.7-8.9 qt by version: 8.9 qt (8.4 L) 3.0L 6-cyl turbo (N54 B30A), 8.7-8.9 qt by version: 8.9 qt (8.4 L) 4.8L 8-cyl (N62 B48), 14.6-15 qt by version: 15 qt (14.2 L) |
| 2006-2007 | 3.0L 6-cyl (N52 B30), 10.6-11.1 qt by version: 11.1 qt (10.5 L) 4.8L 8-cyl (N62 B48), 14.6-15 qt by version: 15 qt (14.2 L) |
| 2004-2005 | 2.5L 6-cyl (M54): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl (M54): 10.6 qt (10 L) 4.4L 8-cyl (N62 B44): 12.7 qt (12 L) |
| 2003 | 2.5L 6-cyl (M54): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl (M54): 10.6 qt (10 L) 4.4L 8-cyl (M62): 12.8 qt (12.1 L) |
| 2002 | 2.5L 6-cyl (M54 B25): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl (M54 B30): 10.6 qt (10 L) 4.4L 8-cyl (M62): 12.8 qt (12.1 L) |
| 2001 | 2.5L 6-cyl (M54 B25): 10.6 qt (10 L) 3.0L 6-cyl (M54 B30): 10.6 qt (10 L) 4.4L 8-cyl (M62 B44): 12.8 qt (12.1 L) |
| 2000 | 2.8L 6-cyl (M52TU): 11 qt (10.4 L) 4.4L 8-cyl (M62 B44): 12.8 qt (12.1 L) |
| 1999 | 2.8L 6-cyl (M52TU): 11.1 qt (10.5 L) 4.4L 8-cyl (M62 B44): 12.8 qt (12.1 L) |
| 1997-1998 | 2.8L 6-cyl (M52 B28): 11.1 qt (10.5 L) 4.4L 8-cyl (M62 B44): 12.8 qt (12.1 L) |
| 1996 | 520d: 8.9 qt (8.4 L) 520i: 11.1 qt (10.5 L) 525d: 9.7 qt (9.2 L) 525td: 10.6 qt (10 L) |
| 1994-1995 | 2.5L 6-cyl (M50 B25): 11.1 qt (10.5 L) 3.0L 8-cyl (M60 B30): 13.2 qt (12.5 L) 4.0L 8-cyl (M60 B40): 13.2 qt (12.5 L) |
| 1991-1993 | 2.5L 6-cyl (M50 B25): 11.1 qt (10.5 L) 3.5L 6-cyl (M30 B35): 13.3 qt (12.6 L) |
| 1989-1990 | 2.5L 6-cyl (M20 B25): 11.1 qt (10.5 L) 3.5L 6-cyl (M30 B35): 13.3 qt (12.6 L) |
| 1988 | 2.7L 6-cyl (M20 B27): 11.6 qt (11 L) 3.5L 6-cyl (M30 B35): 13.3 qt (12.6 L) |
Capacity is the full cold-fill for the whole system. Top up to the marked level and use the coolant type specified in your owner's manual. Source.